Банк | УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) |
Карта | My Freedom |
Льготный период | до 120 дней |
Общие условия: | |
---|---|
Платежная система | Visa Classic |
Доступные валюты | Российский рубль |
Кредитный лимит | до 700 000 |
Льготный период | Распространяется на: Покупки и услуги |
Покупки и услуги: | |
Начало льготного периода | Начинается с даты первой покупки (до 120 дней) |
Процентная ставка (на покупки в льготном периоде) | 0% |
Процентная ставка после завершения льготного периода | от 19,9% |
Минимальный платеж | 3% от суммы задолженности |
Снятие наличных и переводы: | |
Комиссия за снятие наличных | 5,99% мин. 600 руб. |
Комиссия за переводы | 5,99%, мин. 600 руб. |
Процентная ставка на операции по снятию наличных и переводам | 89,99% |
Лимит на снятие наличных | до 100 000 руб. в сутки, до 1 000 000 руб. в месяц |
Обслуживание карты: | |
Информирование об операциях | 129 руб. (SMS информирование) |
Выпуск карты | Бесплатно |
Стоимость годового обслуживания | Бесплатно |
Обслуживание карты | Бесплатно |
Оформление карты: | |
Документы для оформления | Паспорт |
Дополнительная информация: | |
Цифровая карта МИР | оформление в мобильном банке |
Доставка | возможна доставка карты |
Преимущества и недостатки: | |
Преимущества карты: | 1. Длительный льготный период до 120 дней 2. Льготный период начинается с даты первой покупки 3. Бесплатное обслуживание карты |
Недостатки карты: | 1. Процентная ставка на операции по снятию наличных и переводам 89,99% |
Ссылка | |