Банк | УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) |
Карта | My Freedom |
Льготный период | до 120 дней |
Общие условия: | |
---|---|
Платежная система | Visa Classic |
Доступные валюты | Российский рубль |
Кредитный лимит | до 700 000 |
Льготный период | Распространяется на: Покупки и услуги |
Покупки и услуги: | |
Начало льготного периода | Начинается с даты первой покупки (до 120 дней) |
Процентная ставка (на покупки в льготном периоде) | 0% |
Процентная ставка после завершения льготного периода | от 19,9% |
Минимальный платеж | 3% от суммы задолженности |
Снятие наличных и переводы: | |
Комиссия за снятие наличных | 5,99% мин. 600 руб. |
Комиссия за переводы | 5,99%, мин. 600 руб. |
Процентная ставка на операции по снятию наличных и переводам | 89,99% |
Лимит на снятие наличных | до 100 000 руб. в сутки, до 1 000 000 руб. в месяц |
Обслуживание карты: | |
Информирование об операциях | 129 руб. (SMS информирование) |
Выпуск карты | Бесплатно |
Стоимость годового обслуживания | Бесплатно |
Обслуживание карты | Бесплатно |
Оформление карты: | |
Документы для оформления | Паспорт |
Дополнительная информация: | |
Цифровая карта МИР | оформление в мобильном банке |
Доставка | возможна доставка карты |
Преимущества и недостатки: | |
Преимущества карты: | 1. Длительный льготный период до 120 дней 2. Льготный период начинается с даты первой покупки 3. Бесплатное обслуживание карты |
Недостатки карты: | 1. Процентная ставка на операции по снятию наличных и переводам 89,99% |
Ссылка | Карта my freedom |
Кредитные карты со снятием наличных денежных средств (без потери льготного периода)
Рейтинг кредитных карт со снятием наличных денежных средств (без потери льготного периода)
Рейтинг | 1 | 2 | 3 |
Банк | Альфа-Банк | ВТБ | Восточный |
Карта | 100 дней без % | Мультикарта | Восторг |
Кредитный лимит | до 1 000 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | до 300 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней | 101 день | до 90 дней |
Процентная ставка | от 11,9 % годовых | 26 % годовых | 28 % годовых |
Стоимость годового обслуживания | 0 руб. (первый год), далее от 1190 руб. в год | 0 руб. (от 5000 руб. мес) / 249 руб. в мес. | 0 руб. |
Комиссия за снятие наличных (с сохранением льготного периода) | 0 руб. (до 50 000 руб. / мес.), более 50 000 руб. / мес.5.9% минимум 500 руб. | 5.5 % (минимум 300 руб.) / первые 7 дней бесплатно | 4.9 % + 399 руб. |
Ссылка | Альфа-Банк | ВТБ | Восточный |
Кредитные карты с льготным периодом до 120 дней
Рейтинг кредитных карт с льготным периодом до 120 дней
Рейтинг | 1 | 2 | 3 |
Банк | Почта Банк | ОТКРЫТИЕ | РОСБАНК |
Карта | Элемент 120 | 120 дней без платежей | #120подНОЛЬ |
Кредитный лимит | до 1 500 000 ₽ | до 500 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ |
Льготный период | до 120 дней | до 120 дней | 120 дней |
Процентная ставка | 17,9% | 13,9-29,9% | от 25,9% |
Стоимость годового обслуживания | 1200 руб. | 1200 руб. | 0 от 15 000 / 99 руб. в мес. |
Ссылка | Почта Банк | ОТКРЫТИЕ | РОСБАНК |